Redraft · Superflex · 1 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 11,243 | · |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,648 | ▲ 410 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,504 | ▲ 183 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 8,994 | ▼ 917 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 8,959 | ▲ 2,232 |
| 6 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 8,879 | ▲ 1,173 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 8,243 | ▼ 236 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,213 | ▼ 1,244 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 8,006 | ▲ 381 |
| 10 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 7,532 | ▼ 1,260 |
| 11 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,919 | ▲ 1,341 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,856 | ▲ 875 |
| 13 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 6,785 | ▼ 686 |
| 14 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 6,754 | ▼ 623 |
| 15 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 6,668 | ▲ 3,319 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 6,331 | ▲ 528 |
| 17 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 6,279 | ▲ 449 |
| 18 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 6,059 | ▲ 1,942 |
| 19 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 5,929 | ▲ 3,242 |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 5,557 | ▲ 663 |
| 21 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 5,482 | ▲ 1,001 |
| 22 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,479 | ▼ 772 |
| 23 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,194 | ▲ 889 |
| 24 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 5,179 | ▼ 1,440 |
| 25 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,121 | ▲ 257 |
| 26 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 5,083 | ▲ 1,334 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,680 | ▼ 1,063 |
| 28 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 4,655 | ▲ 916 |
| 29 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 4,476 | ▲ 1,434 |
| 30 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 4,141 | ▼ 892 |
| 31 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 4,121 | ▲ 568 |
| 32 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 4,024 | ▼ 1,404 |
| 33 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,883 | ▼ 783 |
| 34 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,864 | ▲ 634 |
| 35 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 3,772 | ▲ 1,323 |
| 36 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,763 | ▼ 607 |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,682 | ▲ 549 |
| 38 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,629 | ▲ 835 |
| 39 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 3,605 | ▲ 152 |
| 40 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 3,386 | ▲ 2,162 |
| 41 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,365 | ▲ 854 |
| 42 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 3,299 | ▲ 395 |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,217 | ▲ 867 |
| 44 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,208 | ▼ 456 |
| 45 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,140 | · |
| 46 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,085 | ▼ 1,378 |
| 47 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 3,012 | ▲ 941 |
| 48 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,989 | ▲ 780 |
| 49 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 2,946 | ▼ 566 |
| 50 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 2,846 | ▼ 316 |
| 51 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 2,835 | ▼ 1,398 |
| 52 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 2,789 | ▲ 824 |
| 53 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 2,703 | ▲ 945 |
| 54 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,654 | ▲ 1,149 |
| 55 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 2,563 | ▲ 1,065 |
| 56 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 2,502 | ▲ 1,096 |
| 57 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 2,498 | ▲ 242 |
| 58 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,469 | ▼ 1,995 |
| 59 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 2,412 | ▼ 415 |
| 60 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 2,407 | ▲ 1,129 |
| 61 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,257 | ▲ 1,457 |
| 62 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 2,206 | ▼ 329 |
| 63 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,189 | ▲ 840 |
| 64 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 2,094 | ▼ 1,804 |
| 65 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 2,067 | ▼ 1,026 |
| 66 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,063 | ▲ 602 |
| 67 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 2,009 | ▼ 1,169 |
| 68 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 1,989 | ▲ 497 |
| 69 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 1,972 | ▼ 1,426 |
| 70 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 1,918 | ▼ 2,249 |
| 71 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 1,778 | ▲ 777 |
| 72 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 1,760 | ▼ 729 |
| 73 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 1,743 | ▼ 429 |
| 74 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,712 | ▲ 1,485 |
| 75 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,688 | ▲ 521 |
| 76 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 1,657 | ▼ 452 |
| 77 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 1,625 | ▲ 411 |
| 78 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 1,571 | ▲ 411 |
| 79 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 1,562 | ▲ 408 |
| 80 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 1,398 | ▼ 645 |
| 81 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 1,395 | ▼ 422 |
| 82 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 1,393 | ▲ 235 |
| 83 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 1,392 | ▲ 884 |
| 84 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,327 | ▲ 1,198 |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,303 | ▲ 500 |
| 86 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,223 | ▲ 245 |
| 87 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,211 | ▼ 711 |
| 88 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,188 | ▲ 985 |
| 89 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 1,186 | ▲ 488 |
| 90 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,127 | ▼ 1,039 |
| 91 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 1,110 | ▼ 1,989 |
| 92 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,077 | ▼ 111 |
| 93 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 1,056 | · |
| 94 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,053 | ▲ 327 |
| 95 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,046 | ▼ 1,245 |
| 96 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,038 | ▲ 126 |
| 97 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,017 | ▼ 1,715 |
| 98 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 991 | ▼ 1,519 |
| 99 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 948 | ▲ 949 |
| 100 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 932 | · |
| 101 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 921 | ▲ 425 |
| 102 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 918 | ▼ 110 |
| 103 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 908 | ▲ 349 |
| 104 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 900 | ▲ 678 |
| 105 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 893 | ▲ 207 |
| 106 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 785 | ▲ 452 |
| 107 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 767 | ▲ 282 |
| 108 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 763 | ▲ 603 |
| 109 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 737 | · |
| 110 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 718 | ▼ 205 |
| 111 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 704 | ▲ 240 |
| 112 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 702 | ▼ 304 |
| 113 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 702 | ▼ 1,255 |
| 114 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 691 | ▼ 323 |
| 115 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 670 | ▲ 362 |
| 116 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 669 | ▲ 222 |
| 117 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 660 | ▼ 417 |
| 118 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 655 | ▲ 271 |
| 119 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 632 | ▲ 450 |
| 120 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 608 | · |
| 121 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 605 | ▲ 479 |
| 122 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 590 | ▲ 116 |
| 123 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 586 | ▲ 615 |
| 124 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 565 | ▲ 114 |
| 125 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 563 | ▼ 864 |
| 126 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 557 | ▲ 310 |
| 127 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 510 | ▲ 106 |
| 128 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 509 | · |
| 129 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 507 | ▼ 570 |
| 130 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 494 | · |
| 131 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 492 | · |
| 132 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 480 | · |
| 133 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 427 | ▲ 135 |
| 134 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 423 | ▲ 245 |
| 135 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 416 | · |
| 136 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 397 | · |
| 137 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 374 | ▲ 252 |
| 138 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 370 | ▲ 274 |
| 139 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 370 | ▼ 609 |
| 140 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 363 | ▲ 357 |
| 141 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 360 | ▲ 285 |
| 142 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 353 | ▼ 300 |
| 143 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 340 | ▼ 730 |
| 144 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 317 | ▲ 332 |
| 145 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 315 | ▼ 469 |
| 146 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 309 | ▲ 245 |
| 147 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 309 | · |
| 148 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 288 | · |
| 149 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 288 | ▼ 250 |
| 150 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 280 | · |
| 151 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 242 | · |
| 152 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 241 | ▲ 212 |
| 153 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 235 | ▲ 163 |
| 154 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 223 | · |
| 155 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 218 | ▼ 566 |
| 156 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 208 | ▼ 392 |
| 157 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 188 | ▲ 201 |
| 158 | Tyler Higbee | TE | LAR | 33.8 | 188 | ▲ 195 |
| 159 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 175 | ▲ 149 |
| 160 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 172 | ▲ 171 |
| 161 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 163 | ▲ 160 |
| 162 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 138 | · |
| 163 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 136 | ▼ 382 |
| 164 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 135 | ▲ 149 |
| 165 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 135 | ▼ 588 |
| 166 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 127 | ▲ 144 |
| 167 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 125 | ▼ 104 |
| 168 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 115 | ▼ 123 |
| 169 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 104 | · |
| 170 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 102 | ▼ 383 |
| 171 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 31.2 | 94 | ▲ 102 |
| 172 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 86 | · |
| 173 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 79 | ▼ 356 |
| 174 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 79 | · |
| 175 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 69 | ▼ 108 |
| 176 | Mike Gesicki | TE | CIN | 31.1 | 57 | · |
| 177 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 50 | · |
| 178 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 49 | · |
| 179 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 47 | ▼ 262 |
| 180 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 47 | ▼ 258 |
| 181 | Zonovan Knight | RB | ARI | 25.6 | 43 | · |
| 182 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 43 | ▼ 405 |
| 183 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25.2 | 37 | · |
| 184 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 37 | ▼ 717 |
| 185 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 29 | · |
| 186 | Samaje Perine | RB | CIN | 31.1 | 28 | · |
| 187 | Roschon Johnson | RB | CHI | 25.7 | 25 | · |
| 188 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 24.0 | 24 | · |
| 189 | Darren Waller | TE | CAR | 34.1 | 23 | ▼ 232 |
| 190 | Darius Cooper | WR | PHI | 24.9 | 21 | · |
| 191 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24.8 | 17 | ▼ 110 |
| 192 | Tyreek Hill | WR | 32.7 | 16 | ▼ 124 | |
| 193 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 28.2 | 15 | · |
| 194 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.1 | 14 | · |
| 195 | Devin Singletary | RB | NYG | 29.2 | 12 | · |
| 196 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 12 | · |
| 197 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 10 | ▼ 358 |
| 198 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 3 | · |
📈 Biggest risers (30d)
| Drake Maye | 6,668 | ▲ 3,319 |
| Malik Nabers | 5,929 | ▲ 3,242 |
| Puka Nacua | 8,959 | ▲ 2,232 |
| Josh Jacobs | 3,386 | ▲ 2,162 |
| Zay Flowers | 6,059 | ▲ 1,942 |
| Aaron Rodgers | 1,712 | ▲ 1,485 |
| Isaiah Likely | 2,257 | ▲ 1,457 |
| Jayden Daniels | 4,476 | ▲ 1,434 |
| Joe Burrow | 6,919 | ▲ 1,341 |
| Kyren Williams | 5,083 | ▲ 1,334 |
📉 Biggest fallers (30d)
| DeVonta Smith | 1,918 | ▼ 2,249 |
| Saquon Barkley | 2,469 | ▼ 1,995 |
| Omarion Hampton | 1,110 | ▼ 1,989 |
| Jeremiyah Love | 2,094 | ▼ 1,804 |
| Davante Adams | 1,017 | ▼ 1,715 |
| Dalton Kincaid | 991 | ▼ 1,519 |
| Derrick Henry | 5,179 | ▼ 1,440 |
| Sam Darnold | 1,972 | ▼ 1,426 |
| Patrick Mahomes | 4,024 | ▼ 1,404 |
| Tyler Shough | 2,835 | ▼ 1,398 |