Redraft · 1QB · 1 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,615 | ▲ 115 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,146 | ▲ 341 |
| 3 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 9,574 | ▲ 979 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 9,532 | ▼ 596 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 9,051 | ▲ 2,046 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 8,202 | ▼ 319 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,071 | ▼ 1,223 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 7,897 | ▲ 225 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 7,713 | ▼ 561 |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 7,581 | ▼ 526 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 7,186 | ▲ 367 |
| 12 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 6,534 | ▼ 224 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,349 | ▲ 751 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 6,313 | ▲ 1,750 |
| 15 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,244 | ▲ 3,040 |
| 16 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 6,185 | ▲ 1,332 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 6,141 | ▼ 1,346 |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 5,921 | ▲ 365 |
| 19 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,684 | ▼ 794 |
| 20 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 5,645 | ▲ 855 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,408 | ▲ 193 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,084 | ▼ 1,008 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,964 | ▼ 1,001 |
| 24 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 4,754 | ▲ 1,471 |
| 25 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 4,455 | ▲ 954 |
| 26 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 4,403 | ▲ 605 |
| 27 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 4,378 | ▲ 2,634 |
| 28 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 4,098 | ▼ 672 |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 4,069 | · |
| 30 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 4,068 | ▲ 829 |
| 31 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 4,018 | ▼ 1,383 |
| 32 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,971 | ▲ 494 |
| 33 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,708 | ▼ 523 |
| 34 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,691 | ▲ 1,099 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,655 | ▲ 885 |
| 36 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 3,569 | ▲ 1,444 |
| 37 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,415 | ▼ 654 |
| 38 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,367 | ▼ 584 |
| 39 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 3,335 | ▼ 2,157 |
| 40 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 3,326 | ▲ 746 |
| 41 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 3,127 | ▼ 861 |
| 42 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 3,054 | ▲ 875 |
| 43 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 2,903 | ▼ 2,046 |
| 44 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 2,892 | ▲ 1,117 |
| 45 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 2,863 | ▲ 649 |
| 46 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 2,781 | ▲ 1,288 |
| 47 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 2,747 | ▲ 1,623 |
| 48 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,688 | ▲ 979 |
| 49 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,265 | ▲ 1,507 |
| 50 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 2,230 | ▼ 2,369 |
| 51 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 2,198 | ▲ 283 |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 2,164 | ▼ 376 |
| 53 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,145 | ▲ 605 |
| 54 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 2,074 | ▲ 499 |
| 55 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 2,067 | ▲ 503 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2,055 | ▼ 500 |
| 57 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 2,046 | ▲ 510 |
| 58 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,033 | ▼ 847 |
| 59 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 2,031 | ▲ 317 |
| 60 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 1,963 | ▼ 861 |
| 61 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 1,940 | ▲ 521 |
| 62 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,902 | ▲ 1,710 |
| 63 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 1,833 | ▲ 520 |
| 64 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 1,819 | ▲ 563 |
| 65 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,682 | ▲ 572 |
| 66 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 1,669 | ▼ 530 |
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,668 | ▲ 697 |
| 68 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 1,564 | ▲ 980 |
| 69 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,543 | ▲ 445 |
| 70 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,532 | ▼ 193 |
| 71 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 1,508 | ▼ 2,598 |
| 72 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 1,473 | ▲ 179 |
| 73 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,405 | ▲ 307 |
| 74 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 1,369 | ▼ 743 |
| 75 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 1,366 | ▲ 557 |
| 76 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 1,350 | ▼ 271 |
| 77 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,291 | ▼ 198 |
| 78 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,290 | ▼ 1,288 |
| 79 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 1,277 | ▲ 262 |
| 80 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,241 | ▼ 1,964 |
| 81 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,228 | ▼ 788 |
| 82 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,163 | ▼ 1,556 |
| 83 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,152 | ▲ 153 |
| 84 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 1,070 | · |
| 85 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 1,063 | ▲ 851 |
| 86 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 1,056 | ▲ 1,056 |
| 87 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,050 | ▲ 653 |
| 88 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 1,004 | ▲ 372 |
| 89 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 987 | ▲ 338 |
| 90 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 915 | ▼ 1,787 |
| 91 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 885 | ▲ 194 |
| 92 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 860 | ▲ 339 |
| 93 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 849 | · |
| 94 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 849 | ▲ 539 |
| 95 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 840 | · |
| 96 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 833 | ▲ 319 |
| 97 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 831 | ▲ 395 |
| 98 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 825 | ▼ 1,628 |
| 99 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 815 | ▲ 169 |
| 100 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 790 | ▼ 213 |
| 101 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 786 | ▼ 1,266 |
| 102 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 777 | ▲ 439 |
| 103 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 774 | ▼ 405 |
| 104 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 756 | ▼ 617 |
| 105 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 754 | ▼ 514 |
| 106 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 740 | ▲ 252 |
| 107 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 734 | ▲ 568 |
| 108 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 709 | ▲ 116 |
| 109 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 690 | ▲ 690 |
| 110 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 680 | ▲ 136 |
| 111 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 672 | ▲ 156 |
| 112 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 668 | · |
| 113 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 665 | · |
| 114 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 652 | ▼ 202 |
| 115 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 647 | ▼ 283 |
| 116 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 626 | ▲ 286 |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 606 | ▲ 380 |
| 118 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 587 | · |
| 119 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 557 | ▲ 423 |
| 120 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 546 | ▲ 145 |
| 121 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 525 | · |
| 122 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 520 | ▼ 493 |
| 123 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 497 | ▲ 265 |
| 124 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 496 | ▲ 345 |
| 125 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 442 | ▼ 343 |
| 126 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 438 | ▼ 900 |
| 127 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 438 | ▲ 421 |
| 128 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 429 | ▲ 337 |
| 129 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 414 | ▲ 321 |
| 130 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 412 | ▲ 287 |
| 131 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 405 | ▲ 166 |
| 132 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 371 | ▼ 271 |
| 133 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 368 | · |
| 134 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 347 | · |
| 135 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 311 | ▲ 107 |
| 136 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 301 | · |
| 137 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 299 | · |
| 138 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 291 | ▼ 215 |
| 139 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 288 | ▼ 676 |
| 140 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 266 | ▼ 423 |
| 141 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 265 | ▼ 491 |
| 142 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 262 | ▲ 262 |
| 143 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 256 | ▲ 183 |
| 144 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 255 | ▲ 255 |
| 145 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 252 | ▼ 790 |
| 146 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 244 | ▼ 483 |
| 147 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 221 | · |
| 148 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 216 | ▲ 166 |
| 149 | Tyler Higbee | TE | LAR | 33.8 | 208 | ▲ 208 |
| 150 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 203 | ▲ 178 |
| 151 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 197 | ▼ 148 |
| 152 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 187 | ▲ 187 |
| 153 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 187 | ▲ 187 |
| 154 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 187 | ▲ 187 |
| 155 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 174 | · |
| 156 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 169 | ▼ 565 |
| 157 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 159 | ▲ 136 |
| 158 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 156 | · |
| 159 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 153 | ▲ 153 |
| 160 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 153 | · |
| 161 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 147 | ▼ 170 |
| 162 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 139 | ▼ 519 |
| 163 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 138 | · |
| 164 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 138 | ▼ 439 |
| 165 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 132 | · |
| 166 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 127 | ▼ 129 |
| 167 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 31.2 | 117 | ▲ 117 |
| 168 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 107 | ▲ 107 |
| 169 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 93 | · |
| 170 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 90 | ▼ 149 |
| 171 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 88 | · |
| 172 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 87 | · |
| 173 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 77 | ▼ 355 |
| 174 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 76 | · |
| 175 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 68 | · |
| 176 | Mike Gesicki | TE | CIN | 31.1 | 63 | · |
| 177 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 59 | · |
| 178 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 57 | ▼ 353 |
| 179 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 51 | ▼ 286 |
| 180 | Zonovan Knight | RB | ARI | 25.6 | 49 | · |
| 181 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 39 | ▼ 475 |
| 182 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25.2 | 37 | · |
| 183 | Samaje Perine | RB | CIN | 31.1 | 34 | · |
| 184 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 24.0 | 33 | · |
| 185 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 33 | · |
| 186 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 32 | ▼ 662 |
| 187 | Darius Cooper | WR | PHI | 24.9 | 27 | · |
| 188 | Roschon Johnson | RB | CHI | 25.7 | 26 | · |
| 189 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.1 | 21 | · |
| 190 | Darren Waller | TE | CAR | 34.1 | 18 | ▼ 259 |
| 191 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25.4 | 16 | ▼ 546 |
| 192 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 16 | ▼ 352 |
| 193 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 7 | · |
| 194 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 5 | · |
| 195 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 5 | · |
| 196 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 5 | ▼ 123 |
| 197 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 4 | · |
📈 Biggest risers (30d)
| Malik Nabers | 6,244 | ▲ 3,040 |
| Josh Jacobs | 4,378 | ▲ 2,634 |
| Puka Nacua | 9,051 | ▲ 2,046 |
| Zay Flowers | 6,313 | ▲ 1,750 |
| Ollie Gordon | 1,902 | ▲ 1,710 |
| Drake Maye | 2,747 | ▲ 1,623 |
| Isaiah Likely | 2,265 | ▲ 1,507 |
| Chuba Hubbard | 4,754 | ▲ 1,471 |
| Jaylen Warren | 3,569 | ▲ 1,444 |
| Kyren Williams | 6,185 | ▲ 1,332 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Omarion Hampton | 1,508 | ▼ 2,598 |
| DeVonta Smith | 2,230 | ▼ 2,369 |
| Saquon Barkley | 3,335 | ▼ 2,157 |
| Jeremiyah Love | 2,903 | ▼ 2,046 |
| Davante Adams | 1,241 | ▼ 1,964 |
| David Montgomery | 915 | ▼ 1,787 |
| Dalton Kincaid | 825 | ▼ 1,628 |
| Jaylen Waddle | 1,163 | ▼ 1,556 |
| Chase Brown | 4,018 | ▼ 1,383 |
| Derrick Henry | 6,141 | ▼ 1,346 |