Redraft · Superflex · 0.5 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-30.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 11,198 | · |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,545 | ▲ 410 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,473 | ▲ 183 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 9,040 | ▲ 2,232 |
| 5 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 8,987 | ▲ 1,173 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 8,938 | ▼ 917 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 8,254 | ▼ 236 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,111 | ▼ 1,244 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 7,927 | ▲ 381 |
| 10 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 7,483 | ▼ 1,260 |
| 11 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,896 | ▲ 1,341 |
| 12 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 6,836 | ▼ 686 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,725 | ▲ 875 |
| 14 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 6,709 | ▼ 623 |
| 15 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 6,636 | ▲ 3,319 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 6,371 | ▲ 528 |
| 17 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 6,289 | ▲ 449 |
| 18 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 5,995 | ▲ 1,942 |
| 19 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 5,963 | ▲ 3,242 |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 5,606 | ▲ 663 |
| 21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,363 | ▼ 772 |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,354 | ▲ 889 |
| 23 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 5,351 | ▲ 1,001 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 5,169 | ▲ 1,334 |
| 25 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 5,125 | ▼ 1,440 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,084 | ▲ 257 |
| 27 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 4,662 | ▲ 916 |
| 28 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,525 | ▼ 1,063 |
| 29 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 4,335 | ▲ 1,434 |
| 30 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 4,225 | ▲ 568 |
| 31 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 4,131 | ▼ 892 |
| 32 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 3,976 | ▼ 1,404 |
| 33 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,935 | ▲ 634 |
| 34 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,888 | ▼ 783 |
| 35 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 3,748 | ▲ 1,323 |
| 36 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,641 | ▼ 607 |
| 37 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,602 | ▲ 835 |
| 38 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 3,545 | ▲ 152 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,534 | ▲ 549 |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,436 | ▲ 854 |
| 41 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 3,385 | ▲ 2,162 |
| 42 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 3,308 | ▲ 395 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,249 | ▼ 456 |
| 44 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,192 | ▲ 867 |
| 45 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,079 | · |
| 46 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,045 | ▼ 1,378 |
| 47 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 3,029 | ▲ 941 |
| 48 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 2,982 | ▼ 566 |
| 49 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,918 | ▲ 780 |
| 50 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 2,915 | ▲ 824 |
| 51 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 2,850 | ▼ 1,398 |
| 52 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 2,786 | ▼ 316 |
| 53 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 2,773 | ▲ 945 |
| 54 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,655 | ▲ 1,149 |
| 55 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 2,512 | ▲ 1,065 |
| 56 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 2,508 | ▲ 1,096 |
| 57 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 2,506 | ▼ 415 |
| 58 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,503 | ▼ 1,995 |
| 59 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 2,462 | ▲ 242 |
| 60 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 2,363 | ▲ 1,129 |
| 61 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,246 | ▲ 840 |
| 62 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,209 | ▲ 1,457 |
| 63 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 2,126 | ▼ 1,804 |
| 64 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 2,091 | ▼ 329 |
| 65 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,087 | ▲ 602 |
| 66 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 2,040 | ▼ 1,169 |
| 67 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 1,978 | ▼ 1,026 |
| 68 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 1,973 | ▲ 497 |
| 69 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 1,869 | ▼ 1,426 |
| 70 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 1,858 | ▼ 2,249 |
| 71 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 1,768 | ▲ 777 |
| 72 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 1,711 | ▼ 429 |
| 73 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,709 | ▲ 1,485 |
| 74 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 1,699 | ▼ 729 |
| 75 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 1,697 | ▼ 452 |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,654 | ▲ 521 |
| 77 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 1,603 | ▲ 411 |
| 78 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 1,522 | ▲ 411 |
| 79 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 1,488 | ▲ 408 |
| 80 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 1,442 | ▲ 235 |
| 81 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 1,397 | ▲ 884 |
| 82 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 1,391 | ▼ 645 |
| 83 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 1,386 | ▼ 422 |
| 84 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,347 | ▲ 1,198 |
| 85 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,251 | ▼ 711 |
| 86 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,196 | ▲ 245 |
| 87 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,188 | ▲ 500 |
| 88 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 1,179 | ▲ 488 |
| 89 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,109 | ▲ 327 |
| 90 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,109 | ▼ 1,039 |
| 91 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,105 | ▼ 111 |
| 92 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 1,091 | ▼ 1,989 |
| 93 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,068 | ▲ 985 |
| 94 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 1,065 | · |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,047 | ▼ 1,715 |
| 96 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,029 | ▼ 1,245 |
| 97 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,004 | ▲ 126 |
| 98 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 952 | ▲ 425 |
| 99 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 950 | ▼ 110 |
| 100 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 942 | ▲ 949 |
| 101 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 930 | ▲ 207 |
| 102 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 901 | ▼ 1,519 |
| 103 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 897 | ▲ 349 |
| 104 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 837 | · |
| 105 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 809 | ▲ 678 |
| 106 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 768 | ▲ 603 |
| 107 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 751 | ▲ 452 |
| 108 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 738 | · |
| 109 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 725 | ▲ 282 |
| 110 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 707 | ▲ 240 |
| 111 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 693 | ▼ 205 |
| 112 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 689 | ▼ 304 |
| 113 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 682 | ▼ 323 |
| 114 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 669 | ▼ 417 |
| 115 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 667 | ▼ 1,255 |
| 116 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 658 | ▲ 362 |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 642 | ▲ 450 |
| 118 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 634 | ▲ 222 |
| 119 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 631 | ▲ 114 |
| 120 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 610 | ▲ 615 |
| 121 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 609 | · |
| 122 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 604 | ▲ 271 |
| 123 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 589 | ▲ 479 |
| 124 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 583 | ▲ 116 |
| 125 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 567 | ▼ 864 |
| 126 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 561 | ▲ 310 |
| 127 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 526 | ▼ 570 |
| 128 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 524 | · |
| 129 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 492 | · |
| 130 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 489 | ▲ 106 |
| 131 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 488 | · |
| 132 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 481 | · |
| 133 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 475 | ▲ 135 |
| 134 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 459 | · |
| 135 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 436 | ▲ 245 |
| 136 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 391 | · |
| 137 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 378 | ▼ 300 |
| 138 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 372 | ▲ 357 |
| 139 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 368 | ▲ 252 |
| 140 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 360 | ▲ 285 |
| 141 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 352 | ▲ 274 |
| 142 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 348 | ▲ 245 |
| 143 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 342 | ▼ 609 |
| 144 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 332 | ▲ 332 |
| 145 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 315 | ▼ 730 |
| 146 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 306 | ▼ 250 |
| 147 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 305 | · |
| 148 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 292 | · |
| 149 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 284 | ▼ 469 |
| 150 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 246 | · |
| 151 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 235 | · |
| 152 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 229 | ▲ 163 |
| 153 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 227 | · |
| 154 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 221 | ▼ 392 |
| 155 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 218 | ▼ 566 |
| 156 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 210 | ▲ 212 |
| 157 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 200 | ▲ 201 |
| 158 | Tyler Higbee | TE | LAR | 33.8 | 190 | ▲ 195 |
| 159 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 171 | ▲ 149 |
| 160 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 166 | ▲ 171 |
| 161 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 158 | ▲ 160 |
| 162 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 148 | ▲ 149 |
| 163 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 140 | ▲ 144 |
| 164 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 132 | ▼ 382 |
| 165 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 128 | ▼ 588 |
| 166 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 118 | · |
| 167 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 118 | ▼ 383 |
| 168 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 115 | ▼ 123 |
| 169 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 107 | ▼ 104 |
| 170 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 106 | · |
| 171 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 31.2 | 101 | ▲ 102 |
| 172 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 83 | · |
| 173 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 75 | · |
| 174 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 74 | ▼ 356 |
| 175 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 72 | ▼ 108 |
| 176 | Mike Gesicki | TE | CIN | 31.1 | 63 | · |
| 177 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 54 | · |
| 178 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 51 | ▼ 258 |
| 179 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 48 | ▼ 262 |
| 180 | Zonovan Knight | RB | ARI | 25.6 | 40 | · |
| 181 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 38 | ▼ 405 |
| 182 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 34 | ▼ 717 |
| 183 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25.2 | 33 | · |
| 184 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 24.0 | 31 | · |
| 185 | Samaje Perine | RB | CIN | 31.1 | 30 | · |
| 186 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 29 | · |
| 187 | Darius Cooper | WR | PHI | 24.9 | 26 | · |
| 188 | Roschon Johnson | RB | CHI | 25.7 | 23 | · |
| 189 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.1 | 19 | · |
| 190 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 18 | · |
| 191 | Darren Waller | TE | CAR | 34.1 | 18 | ▼ 232 |
| 192 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25.4 | 16 | ▼ 461 |
| 193 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 16 | ▼ 288 |
| 194 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 5 | · |
| 195 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 4 | · |
| 196 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 4 | · |
| 197 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 3 | · |
📈 Biggest risers (30d)
| Drake Maye | 6,636 | ▲ 3,319 |
| Malik Nabers | 5,963 | ▲ 3,242 |
| Puka Nacua | 9,040 | ▲ 2,232 |
| Josh Jacobs | 3,385 | ▲ 2,162 |
| Zay Flowers | 5,995 | ▲ 1,942 |
| Aaron Rodgers | 1,709 | ▲ 1,485 |
| Isaiah Likely | 2,209 | ▲ 1,457 |
| Jayden Daniels | 4,335 | ▲ 1,434 |
| Joe Burrow | 6,896 | ▲ 1,341 |
| Kyren Williams | 5,169 | ▲ 1,334 |
📉 Biggest fallers (30d)
| DeVonta Smith | 1,858 | ▼ 2,249 |
| Saquon Barkley | 2,503 | ▼ 1,995 |
| Omarion Hampton | 1,091 | ▼ 1,989 |
| Jeremiyah Love | 2,126 | ▼ 1,804 |
| Davante Adams | 1,047 | ▼ 1,715 |
| Dalton Kincaid | 901 | ▼ 1,519 |
| Derrick Henry | 5,125 | ▼ 1,440 |
| Sam Darnold | 1,869 | ▼ 1,426 |
| Patrick Mahomes | 3,976 | ▼ 1,404 |
| Tyler Shough | 2,850 | ▼ 1,398 |