Redraft · Superflex · 0 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 11,064 | · |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,539 | ▲ 183 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,432 | ▲ 410 |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 9,043 | ▲ 1,173 |
| 5 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 8,994 | ▼ 917 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 8,943 | ▲ 2,232 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 8,166 | ▼ 236 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,024 | ▼ 1,244 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 7,842 | ▲ 381 |
| 10 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 7,393 | ▼ 1,260 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 6,879 | ▼ 686 |
| 12 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,814 | ▲ 1,341 |
| 13 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 6,751 | ▼ 623 |
| 14 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,739 | ▲ 875 |
| 15 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 6,557 | ▲ 3,319 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 6,411 | ▲ 528 |
| 17 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 6,302 | ▲ 449 |
| 18 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 5,930 | ▲ 1,942 |
| 19 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 5,899 | ▲ 3,242 |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 5,539 | ▲ 663 |
| 21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,305 | ▼ 772 |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,290 | ▲ 889 |
| 23 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 5,287 | ▲ 1,001 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 5,201 | ▲ 1,334 |
| 25 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 5,157 | ▼ 1,440 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,029 | ▲ 257 |
| 27 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 4,691 | ▲ 916 |
| 28 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,476 | ▼ 1,063 |
| 29 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 4,283 | ▲ 1,434 |
| 30 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 4,175 | ▲ 568 |
| 31 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 4,157 | ▼ 892 |
| 32 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 3,928 | ▼ 1,404 |
| 33 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,892 | ▲ 634 |
| 34 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,841 | ▼ 783 |
| 35 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 3,771 | ▲ 1,323 |
| 36 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,602 | ▼ 607 |
| 37 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,563 | ▲ 835 |
| 38 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 3,503 | ▲ 152 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,496 | ▲ 549 |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,457 | ▲ 854 |
| 41 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 3,406 | ▲ 2,162 |
| 42 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 3,269 | ▲ 395 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,214 | ▼ 456 |
| 44 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,157 | ▲ 867 |
| 45 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,098 | · |
| 46 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,064 | ▼ 1,378 |
| 47 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 3,036 | ▲ 941 |
| 48 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 2,950 | ▼ 566 |
| 49 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,886 | ▲ 780 |
| 50 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 2,880 | ▲ 824 |
| 51 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 2,816 | ▼ 1,398 |
| 52 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 2,791 | ▲ 945 |
| 53 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 2,753 | ▼ 316 |
| 54 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,672 | ▲ 1,149 |
| 55 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 2,522 | ▼ 415 |
| 56 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,519 | ▼ 1,995 |
| 57 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 2,485 | ▲ 1,065 |
| 58 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 2,478 | ▲ 1,096 |
| 59 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 2,432 | ▲ 242 |
| 60 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 2,338 | ▲ 1,129 |
| 61 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,222 | ▲ 840 |
| 62 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,214 | ▲ 1,457 |
| 63 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 2,140 | ▼ 1,804 |
| 64 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 2,095 | ▼ 329 |
| 65 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,092 | ▲ 602 |
| 66 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 2,016 | ▼ 1,169 |
| 67 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 1,977 | ▲ 497 |
| 68 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 1,955 | ▼ 1,026 |
| 69 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 1,847 | ▼ 1,426 |
| 70 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 1,838 | ▼ 2,249 |
| 71 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 1,747 | ▲ 777 |
| 72 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 1,692 | ▼ 429 |
| 73 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,689 | ▲ 1,485 |
| 74 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 1,681 | ▼ 729 |
| 75 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 1,677 | ▼ 452 |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,658 | ▲ 521 |
| 77 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 1,585 | ▲ 411 |
| 78 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 1,506 | ▲ 411 |
| 79 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 1,472 | ▲ 408 |
| 80 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 1,451 | ▲ 235 |
| 81 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 1,400 | ▼ 645 |
| 82 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 1,380 | ▲ 884 |
| 83 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 1,371 | ▼ 422 |
| 84 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,355 | ▲ 1,198 |
| 85 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,254 | ▼ 711 |
| 86 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,195 | ▲ 500 |
| 87 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,183 | ▲ 245 |
| 88 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 1,167 | ▲ 488 |
| 89 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,116 | ▲ 327 |
| 90 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,112 | ▼ 111 |
| 91 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 1,098 | ▼ 1,989 |
| 92 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,097 | ▼ 1,039 |
| 93 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,056 | ▲ 985 |
| 94 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 1,053 | · |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,036 | ▼ 1,715 |
| 96 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,018 | ▼ 1,245 |
| 97 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 993 | ▲ 126 |
| 98 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 956 | ▼ 110 |
| 99 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 954 | ▲ 425 |
| 100 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 936 | ▲ 207 |
| 101 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 932 | ▲ 949 |
| 102 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 903 | ▼ 1,519 |
| 103 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 888 | ▲ 349 |
| 104 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 827 | · |
| 105 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 811 | ▲ 678 |
| 106 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 773 | ▲ 603 |
| 107 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 756 | ▲ 452 |
| 108 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 731 | · |
| 109 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 717 | ▲ 282 |
| 110 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 712 | ▲ 240 |
| 111 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 691 | ▼ 304 |
| 112 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 685 | ▼ 205 |
| 113 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 675 | ▼ 323 |
| 114 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 671 | ▼ 1,255 |
| 115 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 662 | ▼ 417 |
| 116 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 659 | ▲ 362 |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 644 | ▲ 450 |
| 118 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 627 | ▲ 222 |
| 119 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 624 | ▲ 114 |
| 120 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 613 | · |
| 121 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 608 | ▲ 271 |
| 122 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 604 | ▲ 615 |
| 123 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 590 | ▲ 479 |
| 124 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 587 | ▲ 116 |
| 125 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 571 | ▼ 864 |
| 126 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 565 | ▲ 310 |
| 127 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 527 | ▼ 570 |
| 128 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 518 | · |
| 129 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 495 | · |
| 130 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 492 | ▲ 106 |
| 131 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 491 | · |
| 132 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 484 | · |
| 133 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 470 | ▲ 135 |
| 134 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 454 | · |
| 135 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 431 | ▲ 245 |
| 136 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 386 | · |
| 137 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 374 | ▼ 300 |
| 138 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 371 | ▲ 252 |
| 139 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 368 | ▲ 357 |
| 140 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 356 | ▲ 285 |
| 141 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 348 | ▲ 274 |
| 142 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 344 | ▼ 609 |
| 143 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 344 | ▲ 245 |
| 144 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 328 | ▲ 332 |
| 145 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 311 | ▼ 730 |
| 146 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 303 | ▼ 250 |
| 147 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 302 | · |
| 148 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 288 | · |
| 149 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 280 | ▼ 469 |
| 150 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 243 | · |
| 151 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 237 | · |
| 152 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 229 | · |
| 153 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 229 | ▲ 163 |
| 154 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 219 | ▼ 392 |
| 155 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 218 | ▼ 566 |
| 156 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 208 | ▲ 212 |
| 157 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 202 | ▲ 201 |
| 158 | Tyler Higbee | TE | LAR | 33.8 | 190 | ▲ 195 |
| 159 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 169 | ▲ 149 |
| 160 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 167 | ▲ 171 |
| 161 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 157 | ▲ 160 |
| 162 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 149 | ▲ 149 |
| 163 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 140 | ▲ 144 |
| 164 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 133 | ▼ 382 |
| 165 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 129 | ▼ 588 |
| 166 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 119 | · |
| 167 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 116 | ▼ 123 |
| 168 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 116 | ▼ 383 |
| 169 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 107 | · |
| 170 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 106 | ▼ 104 |
| 171 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 31.2 | 100 | ▲ 102 |
| 172 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 84 | · |
| 173 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 74 | ▼ 356 |
| 174 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 74 | · |
| 175 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 73 | ▼ 108 |
| 176 | Mike Gesicki | TE | CIN | 31.1 | 63 | · |
| 177 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 54 | · |
| 178 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 51 | ▼ 258 |
| 179 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 49 | ▼ 262 |
| 180 | Zonovan Knight | RB | ARI | 25.6 | 41 | · |
| 181 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 38 | ▼ 405 |
| 182 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25.2 | 34 | · |
| 183 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 34 | ▼ 717 |
| 184 | Samaje Perine | RB | CIN | 31.1 | 31 | · |
| 185 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 24.0 | 31 | · |
| 186 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 30 | · |
| 187 | Darius Cooper | WR | PHI | 24.9 | 26 | · |
| 188 | Roschon Johnson | RB | CHI | 25.7 | 24 | · |
| 189 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.1 | 20 | · |
| 190 | Darren Waller | TE | CAR | 34.1 | 18 | ▼ 232 |
| 191 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 17 | · |
| 192 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25.4 | 16 | ▼ 461 |
| 193 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 16 | ▼ 288 |
| 194 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 6 | · |
| 195 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 5 | · |
| 196 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 4 | · |
| 197 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 3 | · |
📈 Biggest risers (30d)
| Drake Maye | 6,557 | ▲ 3,319 |
| Malik Nabers | 5,899 | ▲ 3,242 |
| Puka Nacua | 8,943 | ▲ 2,232 |
| Josh Jacobs | 3,406 | ▲ 2,162 |
| Zay Flowers | 5,930 | ▲ 1,942 |
| Aaron Rodgers | 1,689 | ▲ 1,485 |
| Isaiah Likely | 2,214 | ▲ 1,457 |
| Jayden Daniels | 4,283 | ▲ 1,434 |
| Joe Burrow | 6,814 | ▲ 1,341 |
| Kyren Williams | 5,201 | ▲ 1,334 |
📉 Biggest fallers (30d)
| DeVonta Smith | 1,838 | ▼ 2,249 |
| Saquon Barkley | 2,519 | ▼ 1,995 |
| Omarion Hampton | 1,098 | ▼ 1,989 |
| Jeremiyah Love | 2,140 | ▼ 1,804 |
| Davante Adams | 1,036 | ▼ 1,715 |
| Dalton Kincaid | 903 | ▼ 1,519 |
| Derrick Henry | 5,157 | ▼ 1,440 |
| Sam Darnold | 1,847 | ▼ 1,426 |
| Patrick Mahomes | 3,928 | ▼ 1,404 |
| Tyler Shough | 2,816 | ▼ 1,398 |