Redraft · 1QB · 0.5 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,633 | ▲ 115 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,115 | ▲ 341 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 9,580 | ▼ 596 |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 9,519 | ▲ 979 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 8,877 | ▲ 2,046 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 8,099 | ▼ 319 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,077 | ▼ 1,223 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 7,886 | ▲ 225 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 7,691 | ▼ 561 |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 7,663 | ▼ 526 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 7,171 | ▲ 367 |
| 12 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 6,646 | ▼ 224 |
| 13 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 6,327 | ▲ 1,750 |
| 14 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 6,231 | ▼ 1,346 |
| 15 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,212 | ▲ 751 |
| 16 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,201 | ▲ 3,040 |
| 17 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 6,116 | ▲ 1,332 |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,765 | ▼ 794 |
| 19 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 5,663 | ▲ 855 |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 5,631 | ▲ 365 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,404 | ▲ 193 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,120 | ▼ 1,008 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 5,031 | ▼ 1,001 |
| 24 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 4,795 | ▲ 1,471 |
| 25 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 4,399 | ▲ 2,634 |
| 26 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 4,397 | ▲ 954 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 4,306 | ▲ 605 |
| 28 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 4,175 | ▼ 672 |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 4,168 | · |
| 30 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 4,095 | ▲ 494 |
| 31 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 4,089 | ▼ 1,383 |
| 32 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 4,062 | ▲ 829 |
| 33 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,689 | ▲ 885 |
| 34 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,681 | ▼ 523 |
| 35 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,633 | ▲ 1,099 |
| 36 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 3,594 | ▲ 1,444 |
| 37 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 3,401 | ▲ 746 |
| 38 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,379 | ▼ 654 |
| 39 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 3,329 | ▼ 2,157 |
| 40 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,325 | ▼ 584 |
| 41 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 3,154 | ▼ 861 |
| 42 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 2,975 | ▲ 1,117 |
| 43 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,960 | ▲ 875 |
| 44 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 2,921 | ▲ 649 |
| 45 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 2,892 | ▼ 2,046 |
| 46 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 2,826 | ▲ 1,288 |
| 47 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 2,786 | ▲ 1,623 |
| 48 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,637 | ▲ 979 |
| 49 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 2,304 | ▼ 2,369 |
| 50 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,244 | ▲ 1,507 |
| 51 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 2,216 | ▲ 283 |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 2,191 | ▼ 376 |
| 53 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 2,161 | ▲ 503 |
| 54 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,112 | ▼ 847 |
| 55 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2,097 | ▼ 500 |
| 56 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,053 | ▲ 605 |
| 57 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 2,024 | ▲ 499 |
| 58 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 2,003 | ▼ 861 |
| 59 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 1,999 | ▲ 510 |
| 60 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 1,998 | ▲ 317 |
| 61 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 1,974 | ▲ 521 |
| 62 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 1,903 | ▲ 520 |
| 63 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,894 | ▲ 1,710 |
| 64 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 1,881 | ▲ 563 |
| 65 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,857 | ▲ 697 |
| 66 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 1,673 | ▼ 530 |
| 67 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,673 | ▲ 572 |
| 68 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 1,663 | ▲ 980 |
| 69 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 1,556 | ▼ 2,598 |
| 70 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 1,490 | ▲ 179 |
| 71 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,490 | ▼ 193 |
| 72 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,468 | ▲ 445 |
| 73 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,434 | ▲ 307 |
| 74 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 1,407 | ▼ 743 |
| 75 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 1,370 | ▲ 557 |
| 76 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 1,343 | ▼ 271 |
| 77 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,291 | ▼ 1,288 |
| 78 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,274 | ▼ 198 |
| 79 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 1,242 | ▲ 262 |
| 80 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,177 | ▼ 1,556 |
| 81 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,174 | ▲ 153 |
| 82 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,169 | ▼ 1,964 |
| 83 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,129 | ▼ 788 |
| 84 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,118 | ▲ 653 |
| 85 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 1,108 | · |
| 86 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 1,075 | ▲ 851 |
| 87 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 1,061 | ▲ 1,056 |
| 88 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 1,025 | ▲ 372 |
| 89 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 1,006 | ▲ 338 |
| 90 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 992 | ▼ 1,787 |
| 91 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 915 | ▲ 395 |
| 92 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 910 | ▲ 194 |
| 93 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 872 | ▲ 319 |
| 94 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 870 | ▼ 1,628 |
| 95 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 859 | ▼ 202 |
| 96 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 855 | · |
| 97 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 853 | · |
| 98 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 832 | ▲ 169 |
| 99 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 818 | ▼ 213 |
| 100 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 808 | ▲ 339 |
| 101 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 794 | ▼ 1,266 |
| 102 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 788 | ▲ 439 |
| 103 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 784 | ▼ 405 |
| 104 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 784 | ▲ 568 |
| 105 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 783 | ▲ 252 |
| 106 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 729 | ▼ 514 |
| 107 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 723 | ▼ 617 |
| 108 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 710 | ▲ 156 |
| 109 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 684 | · |
| 110 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 670 | ▲ 690 |
| 111 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 664 | ▲ 136 |
| 112 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 644 | ▲ 116 |
| 113 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 640 | ▼ 283 |
| 114 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 626 | ▲ 539 |
| 115 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 611 | ▲ 286 |
| 116 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 576 | · |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 575 | ▲ 380 |
| 118 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 557 | ▲ 423 |
| 119 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 536 | · |
| 120 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 506 | ▲ 345 |
| 121 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 495 | ▲ 145 |
| 122 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 492 | ▼ 493 |
| 123 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 489 | ▼ 900 |
| 124 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 484 | ▲ 265 |
| 125 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 474 | · |
| 126 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 430 | ▲ 321 |
| 127 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 427 | ▲ 421 |
| 128 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 425 | ▲ 337 |
| 129 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 412 | ▼ 343 |
| 130 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 401 | ▲ 166 |
| 131 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 369 | ▲ 287 |
| 132 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 366 | · |
| 133 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 346 | ▼ 271 |
| 134 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 340 | · |
| 135 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 337 | ▼ 215 |
| 136 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 336 | · |
| 137 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 317 | · |
| 138 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 313 | ▼ 491 |
| 139 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 293 | ▲ 107 |
| 140 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 287 | ▲ 255 |
| 141 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 275 | ▼ 676 |
| 142 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 250 | ▲ 183 |
| 143 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 250 | ▼ 790 |
| 144 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 245 | ▲ 262 |
| 145 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 243 | ▼ 423 |
| 146 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 231 | ▼ 483 |
| 147 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 229 | · |
| 148 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 222 | ▲ 166 |
| 149 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 208 | ▼ 148 |
| 150 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 205 | ▲ 178 |
| 151 | Tyler Higbee | TE | LAR | 33.8 | 198 | ▲ 208 |
| 152 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 188 | ▲ 187 |
| 153 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 185 | ▲ 187 |
| 154 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 179 | · |
| 155 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 178 | · |
| 156 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 174 | ▼ 565 |
| 157 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 171 | ▲ 187 |
| 158 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 168 | ▲ 136 |
| 159 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 154 | · |
| 160 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 147 | ▼ 170 |
| 161 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 147 | ▼ 129 |
| 162 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 141 | · |
| 163 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 139 | ▼ 519 |
| 164 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 133 | · |
| 165 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 131 | ▲ 153 |
| 166 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 119 | ▼ 439 |
| 167 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 109 | · |
| 168 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 31.2 | 107 | ▲ 117 |
| 169 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 100 | · |
| 170 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 99 | ▲ 107 |
| 171 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 84 | ▼ 149 |
| 172 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 84 | · |
| 173 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 83 | · |
| 174 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 79 | ▼ 355 |
| 175 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 76 | · |
| 176 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 54 | ▼ 353 |
| 177 | Mike Gesicki | TE | CIN | 31.1 | 53 | · |
| 178 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 52 | · |
| 179 | Zonovan Knight | RB | ARI | 25.6 | 51 | · |
| 180 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 44 | ▼ 475 |
| 181 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 43 | ▼ 286 |
| 182 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25.2 | 41 | · |
| 183 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 33 | ▼ 662 |
| 184 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 32 | · |
| 185 | Samaje Perine | RB | CIN | 31.1 | 30 | · |
| 186 | Roschon Johnson | RB | CHI | 25.7 | 26 | · |
| 187 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 24.0 | 24 | · |
| 188 | Darren Waller | TE | CAR | 34.1 | 21 | ▼ 259 |
| 189 | Darius Cooper | WR | PHI | 24.9 | 20 | · |
| 190 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24.8 | 17 | ▼ 142 |
| 191 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.1 | 14 | · |
| 192 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 28.2 | 14 | ▼ 104 |
| 193 | Tyreek Hill | WR | 32.7 | 14 | ▼ 147 | |
| 194 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 12 | · |
| 195 | Devin Singletary | RB | NYG | 29.2 | 12 | · |
| 196 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 12 | ▼ 123 |
| 197 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 9 | ▼ 420 |
| 198 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 2 | · |
📈 Biggest risers (30d)
| Malik Nabers | 6,201 | ▲ 3,040 |
| Josh Jacobs | 4,399 | ▲ 2,634 |
| Puka Nacua | 8,877 | ▲ 2,046 |
| Zay Flowers | 6,327 | ▲ 1,750 |
| Ollie Gordon | 1,894 | ▲ 1,710 |
| Drake Maye | 2,786 | ▲ 1,623 |
| Isaiah Likely | 2,244 | ▲ 1,507 |
| Chuba Hubbard | 4,795 | ▲ 1,471 |
| Jaylen Warren | 3,594 | ▲ 1,444 |
| Kyren Williams | 6,116 | ▲ 1,332 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Omarion Hampton | 1,556 | ▼ 2,598 |
| DeVonta Smith | 2,304 | ▼ 2,369 |
| Saquon Barkley | 3,329 | ▼ 2,157 |
| Jeremiyah Love | 2,892 | ▼ 2,046 |
| Davante Adams | 1,169 | ▼ 1,964 |
| David Montgomery | 992 | ▼ 1,787 |
| Dalton Kincaid | 870 | ▼ 1,628 |
| Jaylen Waddle | 1,177 | ▼ 1,556 |
| Chase Brown | 4,089 | ▼ 1,383 |
| Derrick Henry | 6,231 | ▼ 1,346 |